電白到海珠汽車時(shí)刻表
電白客運(yùn)中心 至 海珠
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:50 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-a94bd328-1e7a-4ec5-90be-20ac26774be7 |
08:25 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-e54838b4-65f1-449f-9a5d-5f0cf0e82319 |
10:00 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-d48250ff-c1e3-4959-bc7c-8cb6c7eabbc4 |
11:20 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-75d4aaa6-df7c-48ec-82ea-b0dffd708d29 |
11:50 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-8f1d1c10-989a-492a-940a-2569c7b5c9ea |
12:40 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-2e0965c9-ce1b-4b87-a960-ef44d413fdc0 |
14:00 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-a436a74e-5948-4564-a4e4-d3726b0e3c8f |
15:55 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-0b550207-249c-49d7-846e-f1db971a23f8 |
17:10 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-eb4d2864-4eb9-43c0-b887-7baa345cb70e |
18:50 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-94a96a0a-9ea3-4059-8d50-4ca8d10351c6 |
20:10 | 海珠 | 大型 | 100 | 班次-bc3e69bd-cd02-45f2-a7b1-b623472cdd99 |
電白二運(yùn)長(zhǎng)途客運(yùn)車站 至 海珠
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
09:40 | 廣州海珠站 | 大型 | 120 | 班次-d92b0d71-101a-47f9-805f-1777371a51a7 |
13:25 | 廣州海珠站 | 大型 | 120 | 班次-4ae5e96a-4e68-48fe-9e4a-c55651964cf8 |
16:20 | 廣州海珠站 | 大型 | 120 | 班次-13d92230-436c-45c3-87b4-0238840d28d8 |
17:30 | 廣州海珠站 | 大型 | 120 | 班次-99a9b864-fb6d-4547-b9de-33443a158fae |
18:40 | 廣州海珠站 | 大型 | 120 | 班次-54df3e78-78b2-4e47-bcba-3aa8c45a298f |
23:10 | 廣州海珠站 | 大型 | 120 | 班次-3fbd88f6-c239-49a2-bd70-436d3f79d4a6 |
電白汽車站 至 海珠
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:40 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468320 |
08:40 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468328 |
12:20 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468327 |
13:20 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468326 |
14:20 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468253 |
18:45 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468325 |
19:30 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468324 |
20:20 | 廣州海珠 | 豪華坐席 | 145.00 | 班次-1468323 |
目的地班車