德清到湖州汽車時(shí)刻表
德清汽車總站 至 湖州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
07:45 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
08:25 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
09:05 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
09:40 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
10:15 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
10:50 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
11:30 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
12:05 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
12:45 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
13:25 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
14:05 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
14:45 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
15:20 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
15:55 | 湖州 | 德清長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
16:35 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
17:10 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
17:45 | 湖州 | 湖州長運(yùn)-高一級(jí)-高速 | 58.0公里 | 16.00 | 乾元湖州 | 約0.7小時(shí) |
德清汽車站(乾元站) 至 湖州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 湖州 | 快線 | ||||
07:20 | 湖州 | 快線 | ||||
07:40 | 湖州 | 快線 | ||||
08:15 | 湖州 | 快線 | ||||
08:45 | 湖州 | 快線 | ||||
09:05 | 湖州 | 快線 | ||||
09:35 | 湖州 | 快線 | ||||
10:10 | 湖州 | 快線 | ||||
10:30 | 湖州 | 快線 | ||||
11:10 | 湖州 | 快線 | ||||
11:40 | 湖州 | 快線 | ||||
12:05 | 湖州 | 快線 | ||||
12:35 | 湖州 | 快線 | ||||
13:05 | 湖州 | 快線 | ||||
13:30 | 湖州 | 快線 | ||||
13:55 | 湖州 | 快線 | ||||
14:30 | 湖州 | 快線 | ||||
14:55 | 湖州 | 快線 | ||||
15:25 | 湖州 | 快線 | ||||
16:00 | 湖州 | 快線 | ||||
16:25 | 湖州 | 快線 | ||||
16:55 | 湖州 | 快線 | ||||
17:20 | 湖州 | 快線 |
目的地班車