大足龍水汽車(chē)站 至 榮昌
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6001 |
07:45 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6002 |
08:15 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6004 |
08:40 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6006 |
09:10 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6008 |
09:30 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6009 |
09:50 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6011 |
10:20 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6013 |
11:20 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6018 |
12:00 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6021 |
12:45 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6023 |
13:00 | 榮昌汽車(chē)站 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-6024 |
大足汽車(chē)客運(yùn)中心 至 榮昌
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6030 |
06:45 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6001 |
07:35 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6002 |
08:20 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6003 |
08:50 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6019 |
09:50 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6004 |
10:00 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6031 |
10:30 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6005 |
11:00 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6006 |
11:45 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6007 |
12:15 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6023 |
12:30 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6021 |
13:15 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 15.00 | 班次-6008 |