儋州汽車站 至 金江
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00041 |
07:10 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00291 |
07:55 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00022 |
08:20 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 21 | 00203 |
09:00 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00506 |
09:30 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00098 |
10:00 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00199 |
10:30 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00025 |
11:10 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00156 |
11:50 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00413 |
12:45 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00126 |
13:20 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00507 |
13:50 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00198 |
14:25 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00147 |
15:00 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00174 |
15:40 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00020 |
16:40 | 金江 | 座席中級(jí) | 86 | 20 | 00144 |
目的地班車