儋州汽車站 至 和舍
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00041 |
06:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00200 |
06:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00402 |
06:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00302 |
07:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00291 |
07:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00211 |
07:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00017 |
07:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00049 |
07:55 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00022 |
08:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00027 |
08:05 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00005 |
08:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00031 |
08:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00039 |
08:45 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00306 |
09:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00506 |
09:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00048 |
09:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00098 |
09:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00057 |
09:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00278 |
10:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00199 |
10:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00205 |
10:15 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00183 |
10:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00065 |
10:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00025 |
10:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00030 |
10:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00070 |
10:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00228 |
11:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00076 |
11:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00318 |
11:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00156 |
11:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00329 |
11:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00082 |
11:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00043 |
11:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00086 |
11:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00413 |
12:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00091 |
12:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00227 |
12:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00097 |
12:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00068 |
12:35 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00192 |
12:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00102 |
12:45 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00126 |
13:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00109 |
13:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00186 |
13:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00507 |
13:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00112 |
13:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00119 |
13:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00198 |
14:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00129 |
14:25 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00147 |
14:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00137 |
14:45 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00312 |
14:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 08807 |
15:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00174 |
15:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00142 |
15:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00148 |
15:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00143 |
15:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00020 |
15:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00150 |
15:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00268 |
16:10 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00270 |
16:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00162 |
16:30 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00188 |
16:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00144 |
16:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00165 |
16:50 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00033 |
17:00 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00169 |
17:15 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00311 |
17:20 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00201 |
17:40 | 和舍 | 座席中級 | 22 | 6 | 00173 |
目的地班車