朝陽(yáng)經(jīng)緯快客 至 沈陽(yáng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 往返票價(jià):105元 | 3小時(shí)50分 | |
09:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 往返票價(jià):105元 | 3小時(shí)50分 | |
11:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 往返票價(jià):105元 | 3小時(shí)50分 | |
13:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 往返票價(jià):105元 | 3小時(shí)50分 | |
15:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 往返票價(jià):105元 | 3小時(shí)50分 | |
16:40 | 沈陽(yáng) | 69元 | 往返票價(jià):105元 | 3小時(shí)50分 |
朝陽(yáng)長(zhǎng)途專線 至 沈陽(yáng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
07:40 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
07:50 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
08:20 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
10:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
11:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
12:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
13:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
14:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
15:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
16:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
17:20 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
17:30 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 | ||
19:00 | 沈陽(yáng) | 69元 | 3小時(shí)50分 |
朝陽(yáng)虎躍快客 至 沈陽(yáng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
07:10 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
08:00 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
08:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
09:00 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
09:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
10:00 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
10:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
11:00 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
11:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
12:00 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
13:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
14:00 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
15:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
16:00 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 | ||
17:30 | 沈陽(yáng) | 82.5 | 4小時(shí)0分 |