長(zhǎng)汀到漳州汽車(chē)時(shí)刻表
長(zhǎng)汀汽車(chē)站 至 漳州
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40:00 | 漳州 | 普通 | 310 | 80 | 長(zhǎng)3209-長(zhǎng)汀-漳州 |
06:50:00 | 漳州 | 普通 | 383 | 84 | 長(zhǎng)3201-長(zhǎng)汀-廈門(mén) |
07:35:00 | 漳州 | 普通 | 423 | 80 | 長(zhǎng)3503-長(zhǎng)汀-泉州 |
08:30:00 | 漳州 | 普通 | 383 | 84 | 長(zhǎng)3202-長(zhǎng)汀-廈門(mén) |
08:30:00 | 漳州 | 普通 | 501 | 80 | 長(zhǎng)4210#-長(zhǎng)汀-潮州 |
08:50:00 | 漳州 | 普通 | 448 | 80 | 長(zhǎng)3505-長(zhǎng)汀-石獅 |
09:30:00 | 漳州 | 普通 | 383 | 84 | 長(zhǎng)3203-長(zhǎng)汀-廈門(mén) |
09:35:00 | 漳州 | 普通 | 456 | 80 | 長(zhǎng)3501-長(zhǎng)汀-晉江 |
12:10:00 | 漳州 | 普通 | 383 | 84 | 長(zhǎng)3204-長(zhǎng)汀-廈門(mén) |
12:35 | 漳州 | 大型高一 | 93.00 | 班次-長(zhǎng)ZZ1235ZP | |
12:35:00 | 漳州 | 普通 | 310 | 80 | 長(zhǎng)3207-長(zhǎng)汀-漳州 |
12:55:00 | 漳州 | 普通 | 362 | 84 | 長(zhǎng)3215-長(zhǎng)汀-同安(普通) |
13:50 | 漳州口 | 大型高二 | 93.00 | 班次-長(zhǎng)QZ1350ZP | |
14:30 | 漳州口 | 大型高三 | 93.00 | 班次-長(zhǎng)SS1430ZP# |
目的地班車(chē)