長春凱旋公路客運(yùn)站 至 龍泉
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 伏龍泉 | 班次1603 | 18.00 | 終點站:伏龍泉 | |
08:30 | 伏龍泉 | 班次1806 | 18.00 | 終點站:伏龍泉 | |
10:00 | 伏龍泉 | 班次1002 | 18.00 | 終點站:伏龍泉 | |
11:00 | 伏龍泉 | 班次1105 | 18.00 | 終點站:伏龍泉 | |
11:45 | 伏龍泉 | 班次1203 | 18.00 | 終點站:伏龍泉 | |
12:15 | 伏龍泉 | 班次1220 | 16.00 | 途徑伏龍泉,終點站:巨寶 | |
12:45 | 伏龍泉 | 班次1226 | 15.00 | 終點站:伏龍泉 | |
13:30 | 伏龍泉 | 班次1314 | 18.00 | 途徑伏龍泉,終點站:烏蘭圖嘎 | |
14:00 | 伏龍泉 | 班次1404 | 15.00 | 終點站:伏龍泉 | |
14:15 | 伏龍泉 | 班次1413 | 15.00 | 終點站:伏龍泉 | |
15:00 | 伏龍泉 | 班次1412 | 19.00 | 途徑伏龍泉,終點站:左克 | |
16:00 | 伏龍泉 | 班次0315 | 17.00 | 途徑伏龍泉,終點站:烏蘭圖嘎 |
長春黃河路客運(yùn)站 至 龍泉
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
11:40 | 龍泉 | 班次1160 | 52.00 | 途徑龍泉,終點站:江源 |
長春汽車站客運(yùn)北站 至 龍泉
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 伏龍泉 | 中級中型 | 91 | 長春市公路客運(yùn)總公司/龍王/吉A29398/回程時間/11:00AM | |
07:15 | 伏龍泉 | 高級大型 | 長春-乾安線路,途經(jīng)伏龍泉 | ||
08:30 | 伏龍泉 | 中級大型 | 91 | 長春市公路客運(yùn)總公司/龍王/吉A26550/回程時間/12:30PM | |
10:00 | 伏龍泉 | 中級中型 | 91 | 長春市公路客運(yùn)總公司/龍王/吉A25718/回程時間/2:00PM | |
11:00 | 伏龍泉 | 中級大型 | 91 | 長春市公路客運(yùn)總公司/龍王/吉A26580/回程時間/5:30AM | |
12:00 | 伏龍泉 | 普通大型 | 91 | 農(nóng)安縣客運(yùn)公司/龍王/吉A61909/回程時間/6:00AM | |
12:15 | 伏龍泉 | 普通大型 | 長春-巨寶線路,途經(jīng)伏龍泉 | ||
12:45 | 伏龍泉 | 普通中型 | 91 | 長客總公司(六分公司)/龍王/吉A23255/回程時間/7:00AM | |
13:30 | 伏龍泉 | 普通大型 | 長春-烏蘭圖嘎線路,途經(jīng)伏龍泉 | ||
14:00 | 伏龍泉 | 普通中型 | 91 | 長客總公司(六分公司)/龍王/吉A22299/回程時間/10:30AM | |
14:45 | 伏龍泉 | 普通大型 | 長春-左克線路,途經(jīng)伏龍泉 | ||
15:00 | 伏龍泉 | 中級中型 | 91 | 長春市公路客運(yùn)總公司/龍王/吉A23533/回程時間/8:00AM | |
15:45 | 伏龍泉 | 普通大型 | 長春-烏蘭圖嘎線路,途經(jīng)伏龍泉 |
目的地班車