長(zhǎng)春到光明汽車時(shí)刻表
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 至 光明
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1602 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
06:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1609 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
07:00 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1606 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
07:25 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1705 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
07:50 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1707 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
08:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1803 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
08:40 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1810 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
09:05 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1905 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
09:30 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1907 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
09:55 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1955 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
10:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1003 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
10:30 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1005 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
10:45 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1011 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
11:00 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1103 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
11:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1107 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
11:30 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1111 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
11:45 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1201 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
12:00 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1202 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
12:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1208 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
12:30 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1212 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
12:40 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1221 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:太平川 | |
12:45 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1219 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
13:00 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1303 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
13:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1312 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
13:30 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1313 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
13:45 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1322 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
14:00 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1403 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
14:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1433 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
14:15 | 光明 | 班次1411 | 20.00 | 途徑光明,終點(diǎn)站:種畜場(chǎng) | |
14:30 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1422 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
14:45 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1430 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
15:00 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1511 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
15:15 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1516 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 | |
15:30 | 長(zhǎng)嶺光明 | 班次1522 | 20.00 | 途徑長(zhǎng)嶺光明,終點(diǎn)站:長(zhǎng)嶺 |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)北站 至 光明
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
13:10 | 光明 | 中級(jí)大型 | 207 | 榆樹(shù)市公路客運(yùn)公司/上河灣/吉A51856/回程時(shí)間/5:20AM |
目的地班車