蒼溪汽車站 至 龍山
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
07:40 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
08:20 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
09:20 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
10:20 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
11:30 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
12:40 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
13:50 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
14:50 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
15:30 | 龍山 | 97 | 20.00、17.00 | 蒼溪-龍山 |
目的地班車