六里橋長途汽車站 至 涿州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
08:30 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 15 |
08:50 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 15 |
09:00 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
09:15 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
09:45 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
10:00 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 16 |
10:30 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 16 |
11:30 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
12:45 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
13:00 | 涿州 | 中型普通級 | 70 | 15 |
13:30 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 15 |
14:00 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 15 |
14:30 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 15 |
15:30 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
15:45 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
16:45 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 16 |
17:30 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 16 |
永定門長途汽車站 至 涿州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
05:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
05:30 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
06:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
06:30 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
07:00 | 涿州 | 中型高一級 | 73 | 16 |
07:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
07:40 | 涿州 | 中型高一級 | 73 | 16 |
08:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
08:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
08:40 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
09:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
09:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
09:40 | 涿州 | 中型高一級 | 73 | 16 |
10:00 | 涿州 | 中型中級 | 73 | 15 |
10:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
10:45 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
11:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
11:15 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
11:30 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
11:45 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
12:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
12:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
12:40 | 涿州 | 中型中級 | 73 | 16 |
13:00 | 涿州 | 中型中級 | 73 | 16 |
13:20 | 涿州 | 中型中級 | 73 | 16 |
13:40 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
14:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
14:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
14:40 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
15:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
15:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
15:40 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
16:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
16:20 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
17:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
17:30 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
18:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
18:30 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
19:00 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
19:30 | 涿州 | 大型普通級 | 73 | 16 |
木樨園長途汽車站 至 涿州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
05:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
05:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
05:36 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
05:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
05:52 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:00 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:16 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:24 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:40 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:48 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
06:56 | 涿州 | 中型高一級 | 64 | 16 |
07:00 | 涿州 | 大型高一級 | 64 | 16 |
07:04 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
07:12 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
07:26 | 涿州 | 大型高一級 | 64 | 16 |
07:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
07:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
07:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
07:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
07:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
08:20 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
08:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
08:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
08:38 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 16 |
08:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
08:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:00 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
09:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:10 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:16 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 17 |
09:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
09:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:45 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 17 |
09:47 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
09:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
10:02 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
10:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
10:20 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 16 |
10:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
10:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
10:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
10:39 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
10:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
10:56 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 16 |
11:00 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 15 |
11:02 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:05 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 16 |
11:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:14 | 涿州 | 大型高一級 | 64 | 16 |
11:15 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:20 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 15 |
11:25 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:30 | 涿州 | 大型中級 | 64 | 17 |
11:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
11:59 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:00 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 15 |
12:02 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:15 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
12:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
12:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
13:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
13:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
13:20 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
13:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
13:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
13:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
13:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
13:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:00 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
14:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:20 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:45 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
14:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
15:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
15:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
15:20 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
15:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
15:30 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 17 |
15:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
15:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
15:55 | 涿州 | 中型普通級 | 64 | 17 |
15:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
16:00 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
16:08 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 16 |
16:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
16:20 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
16:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
16:30 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 17 |
16:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
16:40 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
16:44 | 涿州 | 大型高一級 | 64 | 16 |
16:45 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
16:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
16:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:00 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:02 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 17 |
17:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:44 | 涿州 | 大型普通級 | 64 | 16 |
17:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
17:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:00 | 涿州 | 大型中級 | 64 | 16 |
18:02 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:08 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:14 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:20 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:26 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:30 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:32 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:38 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:44 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:50 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
18:56 | 涿州 | 中型中級 | 64 | 16 |
麗澤橋長途汽車站 至 涿州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:50 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 15 |
07:00 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 14 |
07:10 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 13 |
07:20 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 14 |
07:35 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
07:45 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 15 |
07:55 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 14 |
08:00 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 14 |
08:10 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 14 |
08:40 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
08:50 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
09:00 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 17 |
09:15 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
09:40 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
09:45 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 14 |
09:50 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 14 |
09:55 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
10:00 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
10:05 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 14 |
10:10 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
10:15 | 涿州 | 中型高一級 | 70 | 14 |
10:20 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 14 |
10:35 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
10:40 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 14 |
10:50 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 13 |
10:55 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
11:05 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
11:10 | 涿州 | 中型普通級 | 70 | 14 |
11:15 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
11:20 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 14 |
11:30 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
11:35 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
11:40 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
11:45 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
11:50 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
12:00 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
12:10 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
12:15 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
12:20 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
12:25 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
12:30 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
12:40 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
12:50 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
12:55 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
13:00 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
13:10 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
13:20 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 14 |
13:30 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
13:40 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
13:45 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
13:50 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
14:00 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
14:10 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 17 |
14:20 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
14:30 | 涿州 | 大型高一級 | 70 | 17 |
14:40 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
14:50 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
15:00 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
15:30 | 涿州 | 大型普通級 | 70 | 14 |
16:00 | 涿州 | 中型普通級 | 70 | 14 |
16:20 | 涿州 | 中型中級 | 70 | 14 |
17:20 | 涿州 | 大型中級 | 70 | 14 |
18:20 | 涿州 | 中型普通級 | 70 | 14 |