六里橋長途汽車站 至 張家口
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:10 | 張家口 | 大型高一級(jí) | 230 | 67 |
06:40 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 221 | 67 |
07:00 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
07:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
08:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
09:00 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
09:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
09:30 | 張家口 | 大型高一級(jí) | 250 | 75 |
10:20 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 221 | 67 |
11:40 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 221 | 67 |
12:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
12:30 | 張家口 | 大型高一級(jí) | 250 | 75 |
12:40 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
13:10 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
13:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
13:40 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
14:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
14:40 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
15:10 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
15:40 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
16:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
16:30 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 221 | 67 |
16:40 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
17:00 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
17:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
17:40 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
18:00 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
18:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
18:40 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
19:00 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
19:20 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
永定門長途汽車站 至 張家口
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
07:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
07:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
08:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
09:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
09:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
10:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
11:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
11:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
12:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
12:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
13:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
13:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
14:00 | 張家口 | 大型高一級(jí) | 246 | 75 |
14:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
15:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
15:30 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
16:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
17:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
18:00 | 張家口 | 大型高三級(jí) | 246 | 75 |
19:00 | 張家口 | 大型高二級(jí) | 246 | 75 |
北郊長途汽車站 至 張家口
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:00 | 張家口 | 中型普通級(jí) | 254 | 67 |
06:20 | 張家口 | 中型普通級(jí) | 254 | 67 |
06:30 | 張家口 | 中型普通級(jí) | 221 | 67 |
07:10 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
07:30 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 221 | 67 |
08:00 | 張家口 | 大型高一級(jí) | 221 | 67 |
08:40 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 254 | 67 |
09:00 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 221 | 75 |
09:30 | 張家口 | 中型高一級(jí) | 221 | 67 |
10:00 | 張家口 | 中型普通級(jí) | 221 | 67 |
12:00 | 張家口 | 大型普通級(jí) | 221 | 67 |
14:00 | 張家口 | 中型普通級(jí) | 221 | 67 |
15:00 | 張家口 | 大型高一級(jí) | 221 | 67 |
16:00 | 張家口 | 中型中級(jí) | 221 | 67 |
西直門汽車客運(yùn)站 至 張家口
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
未提供 | 張家口 |