趙公口長途汽車站 至 武邑
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
05:45 | 武邑 | 中型高一級 | 275 | 70 |
06:15 | 武邑 | 大型高一級 | 275 | 70 |
06:30 | 武邑 | 中型高一級 | 272 | 69 |
06:50 | 武邑 | 大型高一級 | 276 | 70 |
07:05 | 武邑 | 大型高一級 | 277 | 70 |
07:15 | 武邑 | 大型高一級 | 277 | 70 |
07:30 | 武邑 | 中型高一級 | 272 | 70 |
07:45 | 武邑 | 中型高一級 | 277 | 70 |
08:45 | 武邑 | 中型高一級 | 277 | 70 |
10:05 | 武邑 | 中型高一級 | 277 | 70 |
11:45 | 武邑 | 中型高一級 | 277 | 70 |
13:00 | 武邑 | 中型高一級 | 262 | 67 |
13:15 | 武邑 | 中型高一級 | 277 | 70 |
14:30 | 武邑 | 大型高一級 | 277 | 70 |
15:20 | 武邑 | 中型高一級 | 277 | 70 |
16:00 | 武邑 | 中型高一級 | 277 | 70 |
17:00 | 武邑 | 大型高一級 | 282 | 70 |
永定門長途汽車站 至 武邑
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 武邑 | 大型高一級 | 271 | 65 |
新發(fā)地長途客運站 至 武邑
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
13:30 | 武邑 | 大型高一級 | 256 | 66 |
北郊長途汽車站 至 武邑
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 武邑 | 大型高一級 | 274 | 52 |