六里橋長途汽車站 至 承德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 承德 | 小型中級 | 255 | 85 | ||
05:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
06:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
06:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
06:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
07:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
07:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
07:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
08:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
08:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
08:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
09:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
09:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
09:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
10:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
10:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
10:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
11:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
11:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
11:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
12:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
12:10 | 承德 | 中型臥中級 | 255 | 85 | ||
12:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
12:30 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
12:45 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
13:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
13:15 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
13:30 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
13:45 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
14:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
14:15 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
14:30 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
14:45 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
15:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
15:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
15:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
16:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
16:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
16:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
17:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
17:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
17:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
18:00 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
18:20 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 | ||
18:40 | 承德 | 中型高一級 | 255 | 85 |
四惠長途汽車站 至 承德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
06:30 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
07:10 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
07:50 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
08:30 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
09:10 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
09:50 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
10:30 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
11:10 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
12:00 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
12:25 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
12:50 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
13:15 | 承德 | 中型中級 | 240 | 85 | ||
13:40 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
14:05 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
14:30 | 承德 | 中型中級 | 240 | 76 | ||
14:55 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
15:20 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
15:45 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
16:10 | 承德 | 中型中級 | 240 | 85 | ||
16:35 | 承德 | 中型高一級 | 240 | 85 | ||
17:00 | 承德 | 中型中級 | 240 | 85 | ||
17:25 | 承德 | 中型中級 | 240 | 85 | ||
17:50 | 承德 | 中型中級 | 240 | 85 |
西直門汽車客運(yùn)站 至 承德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
04:50—24:00 | 承德 | 233 | 三道梁、云盤溝 | 4.5 |
廣渠門(馬圈)長途汽車站 至 承德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
未提供 | 承德 |
東直門長途汽車站 至 承德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
未提供 | 承德 |