新發(fā)地長途客運站 至 白溝
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
15:20 | 白溝 | 大型普通級 | 145 | 25 |
木樨園長途汽車站 至 白溝
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 白溝 | 大型高一級 | 122 | 33 |
06:20 | 白溝 | 大型普通級 | 122 | 40 |
06:30 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
06:50 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
07:20 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
07:40 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
08:00 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
08:10 | 白溝 | 中型普通級 | 122 | 33 |
08:35 | 白溝 | 小型中級 | 122 | 33 |
08:50 | 白溝 | 中型普通級 | 122 | 33 |
09:10 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
09:40 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
09:50 | 白溝 | 大型中級 | 154 | 33 |
10:00 | 白溝 | 中型中級 | 137 | 33 |
10:20 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
10:30 | 白溝 | 中型中級 | 154 | 33 |
10:50 | 白溝 | 大型普通級 | 122 | 33 |
11:05 | 白溝 | 大型普通級 | 154 | 33 |
11:37 | 白溝 | 大型高一級 | 122 | 33 |
12:12 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
12:45 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
13:15 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
13:35 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
13:45 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
14:15 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
14:45 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
15:15 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
15:45 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
15:55 | 白溝 | 大型高一級 | 122 | 33 |
16:05 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
16:18 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
16:35 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
16:40 | 白溝 | 大型高一級 | 137 | 33 |
17:15 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
17:20 | 白溝 | 中型中級 | 122 | 33 |
18:00 | 白溝 | 大型中級 | 154 | 33 |
18:30 | 白溝 | 中型中級 | 154 | 33 |
天橋長途汽車站 至 白溝
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 白溝 |