圖們往來(lái)班次線路
來(lái) | 往 | ||
---|---|---|---|
b | 白龍 | 白龍 → 圖們 | 圖們 → 白龍 |
北大 | 北大 → 圖們 | 圖們 → 北大 | |
h | 和龍 | 和龍 → 圖們 | 圖們 → 和龍 |
琿春 | 琿春 → 圖們 | 圖們 → 琿春 | |
琿春方面 | 琿春方面 → 圖們 | 圖們 → 琿春方面 | |
k | 開(kāi)山屯 | 開(kāi)山屯 → 圖們 | 圖們 → 開(kāi)山屯 |
l | 笠峰 | 笠峰 → 圖們 | 圖們 → 笠峰 |
龍井 | 龍井 → 圖們 | 圖們 → 龍井 | |
m | 牡丹江 | 牡丹江 → 圖們 | 圖們 → 牡丹江 |
s | 三洞 | 三洞 → 圖們 | 圖們 → 三洞 |
石峴方向 | 石峴方向 → 圖們 | 圖們 → 石峴方向 | |
t | 亭巖 | 亭巖 → 圖們 | 圖們 → 亭巖 |
w | 汪清方面 | 汪清方面 → 圖們 | 圖們 → 汪清方面 |
y | 延吉 | 延吉 → 圖們 | 圖們 → 延吉 |
延吉方面 | 延吉方面 → 圖們 | 圖們 → 延吉方面 |
圖們客運(yùn)總站
(0433)3625447 / 光明街18-3號(hào)
石峴客運(yùn)站
吉林省延邊朝鮮族自治州圖們市