南澗往來班次線路
來 | 往 | ||
---|---|---|---|
b | 保山 | 保山 → 南澗 | 南澗 → 保山 |
d | 東莞 | 東莞 → 南澗 | 南澗 → 東莞 |
g | 公郎 | 公郎 → 南澗 | 南澗 → 公郎 |
廣州 | 廣州 → 南澗 | 南澗 → 廣州 | |
j | 景東 | 景東 → 南澗 | 南澗 → 景東 |
k | 昆明 | 昆明 → 南澗 | 南澗 → 昆明 |
l | 樂秋 | 樂秋 → 南澗 | 南澗 → 樂秋 |
s | 沙樂 | 沙樂 → 南澗 | 南澗 → 沙樂 |
深圳 | 深圳 → 南澗 | 南澗 → 深圳 | |
w | 巍山 | 巍山 → 南澗 | 南澗 → 巍山 |
巍山 | 巍山 → 南澗 | 南澗 → 巍山 | |
無量 | 無量 → 南澗 | 南澗 → 無量 | |
x | 下關(guān) | 下關(guān) → 南澗 | 南澗 → 下關(guān) |
祥云 | 祥云 → 南澗 | 南澗 → 祥云 | |
小灣 | 小灣 → 南澗 | 南澗 → 小灣 | |
y | 擁翠 | 擁翠 → 南澗 | 南澗 → 擁翠 |
南澗客運站
(0872)8521200 / 云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣