滄源往來(lái)班次線路
來(lái) | 往 | ||
---|---|---|---|
b | 班老 | 班老 → 滄源 | 滄源 → 班老 |
保山 | 保山 → 滄源 | 滄源 → 保山 | |
d | 大理 | 大理 → 滄源 | 滄源 → 大理 |
單甲 | 單甲 → 滄源 | 滄源 → 單甲 | |
f | 鳳慶 | 鳳慶 → 滄源 | 滄源 → 鳳慶 |
g | 耿馬 | 耿馬 → 滄源 | 滄源 → 耿馬 |
k | 昆明 | 昆明 → 滄源 | 滄源 → 昆明 |
l | 瀾滄 | 瀾滄 → 滄源 | 滄源 → 瀾滄 |
臨滄 | 臨滄 → 滄源 | 滄源 → 臨滄 | |
m | 芒卡 | 芒卡 → 滄源 | 滄源 → 芒卡 |
孟定 | 孟定 → 滄源 | 滄源 → 孟定 | |
勐省 | 勐省 → 滄源 | 滄源 → 勐省 | |
n | 南傘 | 南傘 → 滄源 | 滄源 → 南傘 |
s | 雙江 | 雙江 → 滄源 | 滄源 → 雙江 |
x | 下關(guān) | 下關(guān) → 滄源 | 滄源 → 下關(guān) |
y | 巖帥 | 巖帥 → 滄源 | 滄源 → 巖帥 |
永和 | 永和 → 滄源 | 滄源 → 永和 | |
元江 | 元江 → 滄源 | 滄源 → 元江 | |
云縣 | 云縣 → 滄源 | 滄源 → 云縣 | |
云縣 | 云縣 → 滄源 | 滄源 → 云縣 | |
z | 鎮(zhèn)康 | 鎮(zhèn)康 → 滄源 | 滄源 → 鎮(zhèn)康 |
單甲客運(yùn)站
云南省臨滄市滄源佤族自治縣
勐角客運(yùn)站
勐角鄉(xiāng)勐角村
滄源客運(yùn)站
(0883)7121237 / 云南省臨滄市滄源佤族自治縣
糯良客運(yùn)站
云南省臨滄市滄源佤族自治縣