安慶到金雞籠汽車時(shí)刻表
安慶公路客運(yùn)中心站 至 金雞籠
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|
08:30 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
09:20 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
10:10 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
11:00 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
12:00 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
13:20 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
14:00 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
14:40 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
15:20 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
16:00 | 金雞籠 | 月山、涼亭、金雞籠,金雞籠汽車站 | - |
目的地班車